- Endpoint dan Request Header
| URL and Method | |
|---|---|
| Method Submit | POST |
| Request Data | JSON IN BODY |
| Request Format | JSON |
| Response Data | JSON IN HTTP RAW |
| Response Format | JSON |
| Header | |
|---|---|
| Accept | Application/json |
| Content-Type | Application/json |
| Locale | En |
| Signature | Menggunakan SHA 256 with RSA (Payload, Private Key) |
- Request Body
| JSON Attribute | Type | M/O | Description |
|---|---|---|---|
| CardholderBank | String | O | Bank penerbit kartu |
| CardholderName | String | O | Nama customer pada kartu |
| CardholderNo | String | O | Nomor kartu |
| OrderNo | String | M | Nomor pesanan |
| Receipt | String | O | Nomor bukti penerimaan |
| ReferenceNumber | String | M | Nomor referensi transaksi. Panjang maksimum nomor referensi 50 karakter. |
| Remark | String | O | Catatan transaksi. |
| Status | INT | M | Status transaksi. 1 = success 2 = failed 3 = expired |
| StatusCode | String | O | Kode status bank. 00 = sukses 01 = failed 02 = expired |
| StatusDescription | String | O | Keterangan status Success Failed Expired |
| TransactionId | INT | O | ID transaksi |
| payChannel | INT | O | *Payment channel. (Lihat List Payment Channel Dibawah) |
| payMethod | INT | O | *Cara pembayaran. (Lihat List Payment Method Dibawah) |
| PayDate | String | M | Tanggal Pembayaran. (ISO-8601 Format) |
| VaNumber | String | M | Nomor Virtual Account. |
*List Payment Channel
| pcId | pcCode | pcName |
|---|---|---|
| 1 | visa | Visa |
| 2 | master | Master Card |
| 17 | jcb | JCB |
| 6 | agiva | AGI Virtual Account |
| 35 | permtava | Permata Virtual Account |
| 7 | linkaja | LinkAja |
| 8 | ovo | OVO |
| 16 | yukk | Yukk Cash |
| 36 | qris | QRIS Qoin |
*List Payment Method
| pmId | pmCode | pmName |
|---|---|---|
| 1 | card | Credit/Debit Card |
| 3 | btransfer | Bank Transfer |
| 4 | emoney | E-Money |
| 6 | qris | QRIS |
Response
Http 200 Ok : Success
| Field | Description |
|---|---|
| Status | Kode Status |
| Code | Kode Error yang ditampilan saat menjalankan aplikasi saat testing |
| Message | Menampilkan status berdasarkan Error Code |
| Data | Menampilkan detail data |
Note :
Response untuk callback notification harus 200, selain kode response 200 akan dianggap gagal.
{"CardholderBank":"","CardholderName":"","CardholderNo":"","OrderNo":"T24010662536","Receipt":"","ReferenceNumber":"QOIN2TEST62085","Remark":"Paid","Status":1,"StatusCode":"00","StatusDescription":"Success","TransactionId":662536,"payChannel":36,"payMethod":6,"PayDate":"2024-08-23T07:44:11+07:00","VaNumber":""}